您的當前位置: 网站首页 産品中心 Pogo Pin 平底式SMT Pogo Pin

定制平底式pogo pin彈簧針系列

專業定制SMT pogo pin彈簧針,以下產品尺寸供您選擇:

     -針管&針軸: 黃銅/鈹銅/磷青銅
     -電鍍: 鍍金(依據客戶需求制定)
     -彈簧: SUS/SWP
     -壽命: 20,000~1000,000 次
     -額定電流 & 電壓: DC12V; 1A~5A,
     -接觸阻抗: 30 mOhm Max. 
pogo pin
CFE P/N# A B C D E F Working Stroke Spring Force Current Life cycles
BF45111 2.00  1.55  0.4  2.1  1.78  1.2  0.4  70  1A 30000
BF44511 2.10  3.70  0.4  2.0  1.50  0.9  4.0  50  1A 30000
BF42011 2.30  4.00  0.4  / 2.54  1.0  1.0  70  1A 50000
BF40911 2.30  2.50  2.1  1.8  1.48  1.0  0.5  60  1A 20000
BF40711 2.30  3.00  2.6  1.8  1.50  1.0  0.8  40  1A 20000
BF40511 2.30  3.50  0.8  1.6  1.20  0.7  3.9  90  1A 20000
BF39511 2.40  2.70  0.5  2.2  1.80  1.0  0.5  60  1A 20000
BF39311 2.50  3.00  0.4  1.8  1.50  1.0  4.7  60  1A 20000
BF39311 2.50  3.00  0.4  1.8  1.50  1.0  5.5  60  1A 20000
BF38522 2.50  1.70  0.4  1.8  1.53  1.0  0.6  100  1A 30000
BF38511 2.50  1.45  0.3  1.8  1.53  0.9  1.8  120  2A 50000
BF38511 2.54  1.45  0.3  1.8  1.53  0.9  1.8  120  2A 50000
BF38411 2.90  7.30  4.0  5.1  / 1.0  1.0  70  3A 50000
BF36811 3.00  1.60  0.3  1.4  1.25  0.8  0.5  55  1A 20000
BF36621 3.00  2.50  0.4  / 1.50  1.0  1.0  40  1A 20000
BF31511 3.25  8.80  0.6  / 2.30  1.5  1.8  235  3A 20000
BF29011 3.30  2.80  1.5  1.8  1.48  1.0  0.6  110  1A 20000
BF27811 3.40  3.95  3.0  1.5  1.40  0.9  1.3  70  2A 10000
BF25011 3.50  2.60  / 3.1  2.55  1.9  0.9  250  1A 10000
BF24911 3.50  4.50  / / 2.40  1.6  2.0  100  1A 20000
BF24511 3.55  3.30  0.4  2.0  1.48  1.0  1.0  90  1A 100000
BF23101 3.60  3.00  / / 1.50  0.9  0.8  60  1A 20000
BF22401 3.70  1.80  0.5  2.0  1.50  0.9  0.6  85  1A 20000
BF22121 3.70  3.30  0.4  1.8  1.48  1.0  0.8  30  1A 100000
BF21801 3.70  4.60  1.0  2.5  2.00  1.5  1.0  150  4A 20000
BF21521 3.90  5.30  0.4  1.8  1.48  1.0  1.0  15  1A 50000
BF21101 4.00  5.00  1.0  5.0  3.50  2.5  1.0  120  1A 20000
BF20801 4.00  2.70  0.8  4.0  1.50  1.1  0.7  60  1A 100000
BF20401 4.00  2.70  0.4  1.8  2.00  1.1  1.0  60  1A 100000

 

  • 電話:: (86)769-8166-8660
  • 移動電話:: +(86)13798762170
  • 傳真:: (86)769-8288-2401
  • 郵箱:: cfe.ca@cfeconn.com
  • 廠址:: 廣東省東莞市長安鎮第四工業區振源路東街五號