您的當前位置: 网站首页 産品中心 Pogo Pin 折彎式Right Angle Pogo Pin

定制折弯式Pogo Pin弹簧针

專業定制折彎式pogo pin彈簧針,以下產品尺寸供您選擇:

     -針管&針軸: 黃銅/鈹銅/磷青銅
     -電鍍: 鍍金(依據客戶需求制定)
     -彈簧: SUS/SWP
     -壽命: 20,000~1000,000 次
     -額定電流 & 電壓: DC12V; 1A~5A,
     -接觸阻抗: 30 mOhm Max. 
 
CFE Part# A B C D E F G H Work Stroke Spring force(g) Current
(A)
Life cycles
BP10131 4.9  2.9  / / 2.0  1.5  0.5  10.4  1.2  120 2A 20000
BP10111 5.0  2.9  / / 2.0  1.5  0.5  16.0  1.2  110 2A 100000
BP10121 5.0  2.9  / / 2.5  1.9  0.5  17.6  1.5  110 2A 100000
BP41611 5.5  4.3  0.4  1.8  1.5  1.0  2.0  8.0  1.0  70 3A 50000
BP43411 6.1  4.6  0.8  1.5  1.5  1.0  2.0  3.0  1.0  70 1A 20000
BP00311 6.8  4.8  0.8  4.5  3.0  2.0  1.9  / 1.5  300 2A 20000
BP00322 6.8  4.8  0.8  4.5  3.0  2.0  1.9  / 1.0  90 3A 10000
BP09401 7.1  4.0  1.0  3.5  2.5  1.8  7.5  14.0  4.1  120 1A 100000
BP09402 7.1  4.0  1.0  3.5  2.5  1.8  5.0  9.0  4.1  120 1A 100000
BP47811 8.0  6.8  0.4  1.8  1.5  1.0  2.0  3.0  1.0  70 3A 50000

 

  • 電話:: (86)769-8166-8660
  • 移動電話:: +(86)13798762170
  • 傳真:: (86)769-8288-2401
  • 郵箱:: cfe.ca@cfeconn.com
  • 廠址:: 廣東省東莞市長安鎮第四工業區振源路東街五號