
定制插板式pogo pin彈簧針8.0mm-29mm系列
專業定制插板式pogo pin彈簧針,以下產品尺寸供您選擇:
-針管&針軸: 黃銅/鈹銅/磷青銅
-電鍍: 鍍金(依據客戶需求制定)
-彈簧: SUS/SWP
-壽命: 20,000~1000,000 次
-額定電流 & 電壓: DC12V; 1A~5A,
-接觸阻抗: 30 mOhm Max.

CFE Part# | A | B | C | D | E | F | G | H | Work Stroke | Spring force(g) |
Current (A) |
Life cycles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP06411 | 8.00 | 6.20 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.60 | 1.0 | 120 | 1A | 20000 |
BP30841 | 8.00 | 5.30 | 2.00 | 5.00 | 2.54 | 1.00 | / | / | 1.0 | 70 | 3A | 20000 |
BP35211 | 8.00 | 6.00 | 0.80 | 2.10 | 1.60 | 1.00 | / | / | 1.5 | 60 | 2A | 20000 |
BP37811 | 8.00 | 5.50 | 2.50 | 1.16 | 3.00 | 2.10 | / | / | 1.0 | 70 | 1A | 20000 |
BP29511 | 8.03 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.20 | / | 1.0 | 100 | 1A | 20000 |
BP21901 | 8.30 | 6.30 | / | / | 3.50 | 2.90 | 1.20 | 1.00 | 1.0 | 100 | 4A | 10000 |
BP03711 | 8.60 | 5.60 | 0.50 | 2.00 | 1.46 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 2.0 | 120 | 1A | 10000 |
BP17701 | 8.80 | 6.30 | 0.40 | 1.60 | 1.35 | 0.90 | 1.75 | 0.60 | 2.0 | 110 | 2A | 100000 |
BP00411 | 9.00 | 6.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 2.0 | 110 | 1A | 20000 |
BP06811 | 9.00 | 6.50 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.3 | 80 | 2A | 20000 |
BP07811 | 9.00 | 6.75 | 1.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.5 | 120 | 1A | 20000 |
BP18811 | 9.00 | 4.60 | / | / | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 1.90 | 1.5 | 100 | 2A | 20000 |
BP31111 | 9.00 | 7.30 | 4.00 | 2.54 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | / | 1.0 | 70 | 3A | 20000 |
BP33811 | 9.00 | 7.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.75 | / | 1.0 | 40 | 1A | 20000 |
BP30211 | 9.10 | 3.60 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 6.00 | 1.0 | 125 | 1A | 20000 |
BP12511 | 9.20 | 5.25 | / | / | 6.00 | 4.30 | 2.50 | 1.00 | 2.0 | 500 | 3A | 20000 |
BP26611 | 9.20 | 6.90 | 0.55 | 1.80 | 1.48 | 0.80 | 4.40 | 0.65 | 1.0 | 70 | 1A | 50000 |
BP16011 | 9.50 | 7.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.90 | 2.50 | / | 8.5 | 100 | 2A | 20000 |
BP17511 | 9.50 | 7.90 | 0.50 | 4.80 | 2.00 | 1.20 | 4.00 | 1.00 | 1.4 | 160 | 1A | 20000 |
BP18402 | 9.50 | 6.50 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.0 | 65 | 2A | 20000 |
BP19501 | 9.50 | 8.00 | / | / | 5.00 | 3.20 | 1.00 | 1.00 | 1.5 | 150 | 3A | 20000 |
BP08611 | 9.80 | 7.30 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 1.02 | 0.8 | 85 | 5A | 40000 |
BP16811 | 10.00 | 7.90 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.0 | 80 | 3A | 100000 |
BP22001 | 10.00 | 7.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 1.0 | 100 | 2A | 20000 |
BP24711 | 10.00 | 7.00 | / | / | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 2.8 | 120 | 1A | 20000 |
BP32711 | 10.00 | 7.30 | 2.50 | 2.54 | / | 1.00 | 1.75 | / | 1.0 | 70 | 3A | 50000 |
BP08911 | 10.20 | 7.40 | 0.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.2 | 110 | 1A | 20000 |
BP09411 | 10.20 | 7.00 | 3.70 | 2.90 | 2.50 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 3.0 | 120 | 1A | 100000 |
BP25911 | 10.30 | 8.50 | / | / | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.0 | 120 | 2A | 20000 |
BP15511 | 10.90 | 8.70 | 0.50 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 2.50 | 0.60 | 1.4 | 110 | 1A | 20000 |
BP16211 | 10.90 | 8.30 | / | / | 1.50 | 1.00 | 1.75 | / | 1.0 | 70 | 3A | 20000 |
BP07311 | 11.00 | 9.00 | / | / | 1.50 | 0.90 | 4.00 | 0.60 | 1.0 | 80 | 2A | 10000 |
BP16101 | 11.00 | 8.00 | / | / | 3.00 | 2.20 | 5.00 | 2.20 | 1.0 | 80 | 1A | 20000 |
BP27911 | 11.00 | 7.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.0 | 70 | 3A | 50000 |
BP43511 | 11.00 | 1.80 | 0.50 | 3.20 | 2.40 | 1.80 | 2.50 | / | 0.9 | 90 | 1A | 100000 |
BP21201 | 11.60 | 10.95 | 0.50 | 2.80 | 2.30 | R1.00 | 2.00 | 1.20 | 0.6 | 120 | 1A | 20000 |
BP19011 | 11.80 | 9.00 | / | / | 2.00 | 1.20 | 3.00 | 1.50 | 2.8 | 150 | 1A | 20000 |
BP20901 | 11.80 | 8.50 | / | / | 2.00 | 1.02 | 6.00 | 1.40 | 1.0 | 90 | 3A | 20000 |
BP14711 | 12.30 | 9.00 | / | / | 1.80 | 1.00 | 3.95 | 1.20 | 0.7 | 90 | 3A | 50000 |
BP24211 | 13.00 | 9.50 | / | / | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.5 | 150 | 2A | 100000 |
BP27211 | 13.20 | 10.00 | / | / | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 1.20 | 1.7 | 96 | 1A | 20000 |
BP02911 | 13.21 | 9.65 | / | / | 2.67 | 2.11 | 2.29 | 0.64 | 2.5 | 120 | 2A | 100000 |
BP02912 | 13.21 | 9.65 | / | / | 2.67 | 2.11 | 2.29 | 0.64 | 1.2 | 120 | 2A | 100000 |
BP12911 | 13.35 | 10.85 | 0.50 | 2.00 | 1.48 | 0.90 | 2.00 | 0.80 | 0.8 | 40 | 2A | 20000 |
BP13902 | 14.00 | 12.50 | / | / | 1.45 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.0 | 40 | 2A | 20000 |
BP02921 | 14.50 | 9.65 | / | / | 2.67 | 2.11 | 2.30 | 0.64 | 2.5 | 120 | 2A | 20000 |
BP06011 | 14.60 | 12.00 | 0.50 | 1.80 | 1.58 | 1.10 | 2.60 | 0.60 | 1.5 | 100 | 3A | 50000 |
BP39911 | 15.00 | 11.00 | 6.50 | 1.60 | 2.70 | 1.60 | / | / | 3.8 | 750 | 3A | 20000 |
BP43911 | 15.00 | 11.00 | 5.00 | 1.60 | 2.70 | 1.60 | / | / | 4.0 | 800 | 3A | 10000 |
BP17311 | 15.05 | 11.05 | / | / | 6.00 | 4.30 | 5.00 | 1.00 | 2.1 | 500 | 2A | 20000 |
BP11911 | 15.50 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 1.65 | 0.90 | 2.50 | 1.00 | 3.0 | 100 | 1A | 20000 |
BP06511 | 16.00 | 14.00 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.60 | 1.5 | 130 | 1A | 10000 |
BP22201 | 16.00 | 12.50 | 2.30 | 2.00 | 1.48 | 1.00 | 1.50 | / | 1.0 | 70 | 2A | 50000 |
BP22301 | 16.00 | 9.50 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.0 | 50 | 1A | 10000 |
BP17611 | 16.12 | 13.30 | / | / | 4.00 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 1.3 | 100 | 1A | 25000 |
BP26811 | 16.50 | 10.00 | / | / | 2.40 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 4.0 | 100 | 3A | 20000 |
BP41911 | 16.80 | 13.50 | 4.80 | 1.60 | 2.70 | 1.80 | / | / | 1.0 | 120 | 3A | 20000 |
BP08011 | 17.10 | 11.00 | / | / | 3.00 | 2.50 | 1.60 | 1.00 | 1.0 | 220 | 3A | 20000 |
BP43211 | 17.93 | 10.30 | 0.50 | 4.30 | 2.54 | 1.42 | / | / | 0.9 | 20 | 1A | 50000 |
BP42911 | 18.00 | 12.00 | 2.50 | 2.00 | 6.60 | 4.60 | / | / | 1.0 | 120 | 1A | 20000 |
BP36111 | 18.05 | 10.20 | 2.95 | 2.00 | 4.45 | 3.00 | / | / | 3.0 | 180 | 1A | 20000 |
BP26311 | 20.00 | 18.30 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 0.50 | 1.0 | 40 | 1A | 50000 |
BP36121 | 21.95 | 14.50 | 2.95 | 2.50 | 4.45 | 3.00 | / | / | 3.0 | 180 | 1A | 20000 |
BP40111 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.75 | / | 1.0 | 40 | 1A | 20000 |
BP24611 | 22.75 | 13.75 | 0.75 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 1.25 | 2.00 | 6.0 | 500 | 1A | 10000 |
BP18401 | 29.00 | 23.00 | 0.50 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.0 | 100 | 2A | 20000 |
産品中心

- 電話:: (86)769-8166-8660
- 移動電話:: +(86)13798762170
- 傳真:: (86)769-8288-2401
- 郵箱:: cfe.ca@cfeconn.com
- 廠址:: 廣東省東莞市長安鎮第四工業區振源路東街五號